| 名稱 | 位置 | 規(guī)格(M)W×H | 價(jià)格RMB(元) | 示意圖 |
|---|---|---|---|---|
| NEW 云屏廣告 | 正門兩側(cè)或者過道,平臺(tái)及館內(nèi)互通相互連接位置 | 單屏1777×656mm | 1000元/天/臺(tái) | ![]() |
| NEW 立柱廣告 | 東南角、西南角各一個(gè) | 18×6m | ||
| A4 形象旗 | 前廣場(chǎng) | 1×3.5 | 2000元/桿 | ![]() |
| A5 新型燈桿旗 | 北面、東面、西面、南面綠籬 | 0.95×2.75 | 2000元/桿 | ![]() |
| A6 廣場(chǎng)花壇形象旗 | 廣場(chǎng)花壇 | 0.8×2.5 | 2000元/桿 | ![]() |
| A7 天橋燈桿旗 | 廣場(chǎng)天橋下方柱子 | 0.5×1.2 | 600元/桿 | ![]() |
| B1 彩虹門 | 北廣場(chǎng)、5、6號(hào)館旗桿區(qū)(東西入口、南北通道禁止擺放) | 15M跨度 18M跨度 25M跨度 | 20000元/座 25000元/座 30000元/座 | ![]() |
| B2 凱旋門 | 北廣場(chǎng) | 25M跨度 | 50000元/座 | ![]() |
| B3 落地氣球 | 廣場(chǎng)及水池 | 單皮:3m內(nèi)球徑 | 4000元/個(gè) | ![]() |
| 雙皮:3m內(nèi)球徑 | 5000元/個(gè) | ![]() | ||
| B4 噴繪氣柱 | 北廣場(chǎng) | 高9m(直徑1.2) | 8000元/個(gè) | ![]() |
| C1-2 三角架廣告板 | 廣場(chǎng)及水池 | 10.5×3.7 | 20000元/單面 | ![]() |
| C2-1 立式廣告板 | 室內(nèi) | 2×3.5×0.5 | 10000元/塊 | ![]() |
| C2-2 立式廣告板 | 北廣場(chǎng)旗桿區(qū) | 20×5 | 60000元/塊 | ![]() |
| C2-3 立式廣告板 | 通道幕墻邊 | 20×5 | 50000元/塊 | ![]() |
| C2-4 立式廣告板 | 北廣場(chǎng)旗桿區(qū) | 20×3 | 30000元/塊 | ![]() |
| C3 桁架廣告 | 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況定 | 8×3.5 | 12000元/塊 | ![]() |
| 24000元/塊 | ||||
| C4 六面體球 | 廣場(chǎng)水池東西北面 | 高2.5 (畫面1.3×1.3) | 3000元/個(gè) | ![]() |
| C5 商業(yè)性廣告門樓 | 據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況定 | 標(biāo)準(zhǔn):跨度5m×高度4m | 8000元/個(gè) | ![]() |
| 跨度(大于5m小于等于10m),高度4m | 15000元/個(gè) | |||
| D1 北門幕墻 | 北廣場(chǎng) | 11.72×4.72 | 650元/平米 | ![]() |
| D2 通道/東西幕墻 | 南北通道幕墻 東(8、9展館) 西(2、3展館)幕墻 | 2.93×1.18 (每塊玻璃) | 500元/平米 | ![]() |
| D3 南北通道室外幕墻 | 1-2號(hào)館、1-9號(hào)館 4-5號(hào)館、6-7號(hào)館 | 2.93×1.18×160塊 | 500元/平米 | ![]() |
| D4 北廣場(chǎng)電梯幕墻(新項(xiàng)目) | 北廣場(chǎng) | 2.3(高)m×2.5(寬)m | 650元/平米 | |
| D5 東西入口二樓平臺(tái)玻璃幕墻 | D5-1東西二樓平臺(tái)入序廳兩側(cè)玻璃幕墻(高層三排玻璃) D5-2東西二樓平臺(tái)入序廳兩側(cè)玻璃幕墻(地面三排玻璃) | 23.44x3.54 | 500元/平米 | |
| 23.44x3.54 | 500元/平米 | |||
| D6 二樓服務(wù)區(qū)工作間兩側(cè)幕墻 | 二樓服務(wù)區(qū) (各功能房兩邊玻璃墻) | 3.5×3.6 3.5×1.2 | 12000元/幅 4000元/1/3幅 | ![]() |
| 二樓服務(wù)區(qū) (各展館入口門頭) | 4.8x1.2 4.8x1.5 | 700元/平米 | ||
| D8 室內(nèi)玻璃幕墻 | 5、6號(hào)館入口玻璃幕墻 | 14.65×7.08 | 700元/平米 | ![]() |
| 二樓服務(wù)區(qū)通道門頭玻璃幕墻 | 2.93×1.18 (每塊玻璃) | 700元/平米 | ||
| D9 扶梯雪弗板 | 各展廳內(nèi) | 11.5×1.5m | 8000元/塊 3600元/塊 | ![]() |
| D10五樓刀旗 | 五樓大廳 (共25桿,據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況定) | (上)0.75×1.8 (下)0.5×1.8 | 1200元/桿 | ![]() |
| D11五號(hào)館刀旗 (新產(chǎn)品) | 五號(hào)館(共13桿) | (上)2.4×0.8 (下)2.4×0.6 | 2000元/桿 | ![]() |
| D11 地貼、墻貼廣告 | D10-1北廣場(chǎng)階梯立面貼畫 | 2.9×0.16 | 500元/平米 | ![]() |
| D10-2北廣場(chǎng)斜坡側(cè)面貼畫 | 63×0.55 | 500元/平米 | ![]() | |
| D10-3北廣場(chǎng)水池側(cè)面墻面貼畫 | 參考原設(shè)計(jì)文件尺寸 | 500元/平米 | ![]() | |
| D10-4北廣場(chǎng)斜面正面貼畫 | 5.4×0.8 | 1000元/平米 | ||
| E1室外條幅 | 南北面幕墻 | 24×2.5 | 25000元/幅 | ![]() |
| E2廣場(chǎng)天橋 | 北廣場(chǎng) | 9×3 | 12000元/塊 | ![]() |
9×4 | 18000元/塊 | |||
| E2-1天橋長廊 | 北廣場(chǎng) | 5×1 | 40000元/座 | ![]() |
| E3東門室外條幅 | 東門入口平臺(tái)護(hù)欄 | 19.5×1.5 | 12000元/幅 | ![]() |
| E5東西入口幕墻條幅 | E5-1東西入口二樓正面幕墻 | 25×2.8 | 20000元/幅 | ![]() |
| E5-2東西入口二樓平臺(tái)左右兩側(cè)墻體橫幅 | 26×2.8 | 20000元/幅 | ||
| E5-3東西入口二樓平臺(tái)左右兩側(cè)墻體橫幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
| E5-4東西入口二樓平臺(tái)左右兩側(cè)墻體橫幅KT板 | 23.44×3.54 | 500元/平米 | ||
| E5-5東西入口二樓正面幕墻 | 23.5×11 | 50000元/幅 | ||
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
| E7東西門室外條幅 | 東西門平臺(tái)南北欄桿外側(cè) | 14.8×2.5 | 15000元/幅 | ![]() |
中國電子信息博覽會(huì)深耕行業(yè)13載,積淀超百萬專業(yè)觀眾數(shù)據(jù)庫資源···...
第十四屆中國電子信息博覽會(huì)(CITE2026)將于2026年4月9-11日,深···...
行業(yè)動(dòng)態(tài):電子信息產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定增長在數(shù)字經(jīng)濟(jì)浪潮席卷全球、科技競(jìng)···...
2025春季全國特種電子元器件展于4月9日在深圳會(huì)展中心圓滿落下帷···...
全國服務(wù)熱線:
137 9848 7150
郵 箱:425146055@qq.com
網(wǎng) 址:www.basco.com.cn
地 址:深圳市福田區(qū)福華三路(深圳會(huì)展中心)




































